Produktbeschreibung
Inverterseefracht von Ningbo/von Tianjin/von Dalian/von Qingdao/von Shenzhen anschalten
Sehr geehrte Herren,
Dieses ist SAM von Great Link Logistics Co., Ltd,
Wir sind eine fü Hrende Frachtversendeneinteilung in Shenzhen, der von einem Berufsteam mit in 4 Jahren Erfahrung im logistischen Geschä Ft gehandhabt wird. SGS revidierte Lieferanten
Unser Hauptgeschä Ftsbereich:
Was das Merkmal ü Ber unseren Service ist:
1) Luft u. Meer u. Eilfracht |
2) Verdichtung der Ladung auf Air und Meer |
3) FCL/LCL Verschiffen |
4) Einlagerung |
5) Import-/ExportZollabfertigung am Seehafen und am Luft-Kanal |
6) Versicherungen |
7) inlä Ndische Verschiffendienstleistungen |
8) Haus-Haus |
9) Bulkladung |
10) ab Werk (DDU u. DDP) Service |
11) Binnenlä Ndischer Transport |
12) Zoll-Maklertä Tigkeit |
Warum wir unterschiedlich und konkurrierend sind
*We Einfluss ein mit Gewinn fü R beide Parteien Verstand zur Ü Bergebung des Geschä Fts
*We liefern die Ladung, die 7 TAGE BIS ZUM 24 STUNDEN aufspü Rt
*Our Netze:
in Shenzhen und in den Zweigen in tianjian, Ningbo, Shanghai, Xiamen, Guangzhou Hauptsitz haben
*We kann den variablen Kurs zur Verfü Gung stellen, der auf MSK/CSCL/OOCL/KLINE/CSAV usw. ZEILE basiert
*we haben unsere eigene Ausfuhrgenehmigung, die Abstand einfacher bilden
Logistik zum nationalen Bereich sowie die Frachtpreis- und -verschiffenzeit:
Wir kö Nnen einen Rabatt von 20% bis 60% anbieten
Logistik zum nationalen Bereich | Luftfracht Preis (USD/kilogram) | Luft-Verschiffen Zeit (Tage) | Seefracht Preis (USD/Container) | Seeverschiffen Zeit (Tage) | |
1 | Ostkosten/nach Westen gekostete Kanä Le und Schienen-Fracht-Punkt in Nordamerika | 1-3 | 1-4 | 1000-3000 | Abhä Ngen auf dem Klienten Lä Nder und Exportkanä Le |
2 | Zentralamerika, Karibische Meere, Mexiko | 1.5-2.5 | 1-4 | 1000-3000 | |
3 | Europa, Groß Britannien, Skandinavien | 1-3 | 1-4 | 500-1500 | |
4 | Mittelmeer, Mittlerer Osten, Schwarzes Meer, Persischer Golf | 1-3.5 | 1-4 | 1000-2000 | |
5 | Sü Damerika | 1-3.5 | 1-4 | 1000-2000 | |
6 | Transport-sibirische Landbrü Cke | 1-3.5 | 1-5 | 1000-3000 | |
7 | Indien, Pakistan, Golf von Bengalen | 1-3.5 | 1-3 | 200-600 | |
8 | Korea, Japan | 0.5-2.5 | 1 | 5-200 | |
9 | Afrika | 1.5-3.5 | 1-5 | 1000-3000 | |
10 | Australien, Neuseeland, Pazifikinseln | 1-3.5 | 1-4 | 300-1500 |
Wir sind hier! Uns versuchen und Ihre Mitarbeit in dieser Hinsicht wird in hohem Grade geschä Tzt
Hoffnung haben wir Wahrscheinlichkeit, zusammenzuarbeiten und vorwä Rts schauend zum Hö Ren Ihrer positiven Reaktion an kommenden Tagen
Logistik | Oceaning Verschiffen | Luftfracht | Ausdrü Cklich | Link | |||||
Australien | Sydney/Melbourn/Brisbane/Adelaide… | Sydney/Melbourn/Brisbane/Adelaide… | DHL-UPS FEDERAL EXPRESS EMS TNT | Klicken | |||||
Neuseeland | Auckland Lyttelton/Nelson/PortChalmers… | Auckland Lyttelton/Nelson/PortChalmers… | DHL-UPS FEDERAL EXPRESS EMS TNT | Klicken | |||||
USA | Los Angeles/Oakland/San Francisco/Seattle/Tacoma/Portland... | Los Angeles/Oakland/San Francisco/Seattle/Tacoma/Portland... | DHL-UPS FEDERAL EXPRESS EMS TNT | Klicken | |||||
Kanada | Toroton/Montreal/Vancouver. | Toroton/Montreal/Vancouver. | DHL-UPS FEDERAL EXPRESS EMS TNT | Klicken | |||||
Dubai | Rashid/Jebel Al | Rashid/Jebel Al | DHL-UPS FEDERAL EXPRESS EMS TNT | Klicken | |||||
United Arab Emirates | Abu Dhabi/Bandar Abbsa/Riyad/shargah/doha/bahrain/muscat/kuwait/dammam | Abu Dhabi/Bandar Abbsa/Riyad/shargah/doha/bahrain/muscat/kuwait/dammam | DHL-UPS FEDERAL EXPRESS EMS TNT | Klicken | |||||
andere |