Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Bescheinigungen
- Firma-Profil
Verbesserung Immunsystem Thymalfasin Thymosin des Alphas 1 Peptid-reines Puder CAS: 62304-98-7
Ausfü Hrliche Produktinformation
Produkt-Name : Thymosin Alpha 1
Handelsname: Thymalfasin
CAS Nr. : 62304-98-7
Molekulare Formel: C129H215N33O55
Molekulargewicht: 3108.28g/mol
Reinheit: 98% HPLC
Aussehen: Lyophilisiertes Puder
Typischer Gebrauch: Verbesserung des Immunsystemreaktionsvermö Gens
Lagerbestä Ndigkeit : 2 Jahre
Zahlungs-Ausdrü Cke: T/T, Western Union, Bitcoin
Speicherung: Abkü Hlung halten trocken und weg von Licht
Produkt-Name : Thymosin Alpha 1
Handelsname: Thymalfasin
CAS Nr. : 62304-98-7
Molekulare Formel: C129H215N33O55
Molekulargewicht: 3108.28g/mol
Reinheit: 98% HPLC
Aussehen: Lyophilisiertes Puder
Typischer Gebrauch: Verbesserung des Immunsystemreaktionsvermö Gens
Lagerbestä Ndigkeit : 2 Jahre
Zahlungs-Ausdrü Cke: T/T, Western Union, Bitcoin
Speicherung: Abkü Hlung halten trocken und weg von Licht

In Verbindung stehende Produkte
AOD-9604 | 2mg*10vials*1kit | Ipamorelin | 2mg*10vials*1kit |
CJC-1295 | 2mg*10vials*1kit | Melanotan | 10mg*10vials*1kit |
CJC-1295 DAC | 2mg*10vials*1kit | Melantotan II | 10mg*10vials*1kit |
DSIP | 5mg*10vials*1kit | MGF | 2mg*10vials*1kit |
Folli-315 | 1mg*10vials*1kit | Myostatin HMP | 1mg*10vials*1kit |
Folli-344 | 1mg*10vials*1kit | STÖ PSEL-MGF | 2mg*10vials*1kit |
GHRP-2 | 5mg*10vials*1kit | PT-141 | 10mg*10vials*1kit |
GHRP-6 | 5mg*10vials*1kit | Selank | 2mg*10vials*1kit |
Hexarelin | 2mg*10vials*1kit | TB-500 | 2mg*10vials*1kit |
H-HANDHABUNG AM BODEN 191aa | 10iu*10vials*1kit | Epithalon | 10mg*10vials*1kit |
H CG | 5000iu*10vials*1kit | GRF (1-29) Amid (menschlich) | 2mg*10vials*1kit |


Feld | Bedingungen |
Produkt-Name | Thymalfasin |
Aussehen | Weiß Es gefriertrocknetes Puder |
Reinheit | 98%min |
Siedepunkt | 1265.3º C bei 760 mm Hg |
Dichte | 1.27 g/cm3 |
Brechungskoeffizient | 1.638 |
Einzelne Verunreinigung (HPLC) | 1.0%max |
Aminosä Urestruktur | ± 10% von theoretischem |
Peptid-Gehalt (N%) | ≥ 80.0% |
Wassergehalt (Karl Fischer) | ≤ 6.0% |
Azetat-Gehalt (HPIC) | ≤ 12.0% |
MITGLIEDSTAAT (ESI) | Gleich bleibend |
Ausgleichsmasse | 95.0~105.0% |
