Produktbeschreibung
Sikaflex Qualitä Tssiliziumwasserstoff ä Nderte besser als Silikonpolyurethan-Aufbaudichtungsmasse
Lejell 240 technische Daten
Prü Fungs-Felder(2) | Leistung |
Aussehen | Schwarze/weiß E/graue homogene Paste |
Dichte (g/cm ³ ) | 1.35± 0.1 |
Absackende Eigenschaften (mm) | ≤ 3 |
Ufer Ein-Hä Rte (A° ) | 20~40 |
Dehnfestigkeit (Mpa) | ≥ 1.5 |
Dehnung am Bruch (%) | ≥ 200 |
Lö Schbarer Inhalt (%) | / |
Elastische Wiederanlaufkinetik (%) | ≥ 70 |
Trockene Zeit der Note (Minute) | 60~80 |
Aushä Rten der Geschwindigkeit (mm/d) | / |
Extrudability (g/15s) | 100~350 |
Verunreinigungseigenschaften | Nicht |
Einsatztemperatur (º C) | -40~90 |
Lagerbestä Ndigkeit (Monat) (3) | ≥ 9 |
Lejell 240 Siliziumwasserstoff geä Nderter Polyurethan galvanisierter Blattkleber
Bereiche der Anwendung:
Fü R galvanisiertes Blatt mit Kleber, Fliese, Stein und Metallsubstratflä Chen verpfä Nden
Produktmerkmale:
Umweltfreundlich.
Gute Wetterbestä Ndigkeit.
Bindungen gut mit vielen Substratflä Chen