Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- COA des Yasin Kollagens
- Warum YASIN KOLLAGEN wä Hlen
- Firma-Profil
RINDERkollagen
- Kollagen ist das reichlich vorhandenste Protein der Karosserie, fand in den Knochen, Muskeln, Haut und die Sehnen und erklä Rt ungefä Hr 1/3 von Ganzkö Rperprotein
Yasin Kollagen, das von der Rinderhaut und vom Rinderknochen extrahiert und gereinigt wird, mit dem Molekulargewicht verhä Ltnismä ß Ig niedriger als 3000Dal.
Mit seiner hohen Sicherheit im Rohstoff, hohem Reinheitsgrad des Proteingehalts und gutem Geschmack der in vielen Industrien, wie Nahrungsmittelergä Nzungen, Funktionsnahrungsmitteln und Geträ Nken am meisten benutzt ist, Karosseriesorgfalt Produkte, Kosmetik, Nahrung fü R Haustiere, pharmazeutische Produkte etc.
Prü Fungs-Felder | Standard prü Fen | Methode prü Fen | |
Aussehen | Farbe | Anwesendes weiß Es oder hellgelb gleichmä ß Ig | GB 31645 |
Geruch | Mit Produkt Specialgeruch | GB 31645 | |
Geschmack | Mit Produkt Specialgeruch | GB 31645 | |
Verunreinigung | Anwesende trockene Puderuniform, kein Zusammenfassen, keine Verunreinigung und Mehltaupunkt, die durch blanke Augen direkt gesehen werden kö Nnen | GB 31645 | |
Stapeln von Dichteg/ml | -- | -- | |
Protein cotent % | ≥ 90 | GB 5009.5 | |
Feuchtigkeitsgehalt g/100g | ≤ 7.00 | GB 5009.3 | |
Aschengehalt g/100g | ≤ 7.00 | GB 5009.4 | |
PH-Wert (1% Lö Sung) | -- | Chinesisches Arzneibuch | |
g/100g | ≥ 3.0 | GB/T9695.23 | |
Durchschnittliches Molekulargewichtinhalt Dal | < 3000 | QB/T 2653-2004 | |
SO2mg/kg | -- | GB 6783 | |
Resthydrongen perxide mg/kg | -- | GB 6783 | |
Schwermetall | Plumbum (Pb) | ≤ 1.0 | GB 5009.12 |
mg/kg | |||
Chrom (Cr) | ≤ 2.0 | GB 5009.123 | |
mg/kg | |||
Arsen (As) | ≤ 1.0 | GB 5009.15 | |
mg/kg | |||
Mercury (Hektogramme) | ≤ 0.1 | GB 5009.17 | |
mg/kg | |||
Kadmium (Cd) | ≤ 0.1 | GB 5009.11 | |
mg/kg | |||
Gesamtbakterium | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
2# | m=100, M=10000 | ||
3# | m=100, M=10000 | ||
4# | m=100, M=10000 | ||
5# | m=100, M=10000 | ||
Koliforme | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
2# | m=1, M=10 | ||
3# | m=1, M=10 | ||
4# | m=1, M=10 | ||
5# | m=1, M=10 | ||
Form u. Hefe CFU/g | ≤ 10 | GB 4789.15 | |
Salmonellen /25g | -- | GB 4789.4 |
1. Gegrü Ndet 1986, mehr als 33 Jahre Berufshersteller in der Gelatinezeile
2. Hoch entwickelte Werkstatt mit HACCP Standard
3. Lebensmittelproduktion-Erlaubnis-Lizenz genehmigt
4. Komplettes Set des Umweltschutzabwasserbehandlungsystems
5. Hoch entwickeltes Prü Fungssystem
6. Erfinderisches technisches Team
7. Berufs- und Energieteam
Yasin Gelatine ist einer von fü Hrenden Herstellern und Exporteure, die das Geschä Ft von hochwertigem auf dem Gelatine- und Kollagengebiet sich aufnehmen. Unsere Firma rü Hmt sich die fü Hrende neue Technologie und kompletten den Produktionszweig. Das Arbeiten durch wissenschaftliche Produktzelle sichert die Qualitä T in der Gelatine- und Kollagenindustrie zu